根據《2023年咸安區城區中小學校教師校園招聘公告》有關規定,現將成績予以公示:
附件1:青龍山高中校園招聘成績
青龍山高中校園招聘面試分數 | ||||
姓名 | 應聘崗位 | 應聘崗位代碼 | 面試成績 | 面試地點 |
李鑫 | 高中數學 | A01 | 86 | 高新外校 |
陳新潮 | 高中數學 | A01 | 85.6 | 湖北師范大學 |
黃晶晶 | 高中數學 | A01 | 85.2 | 湖北師范大學 |
田蜜 | 高中數學 | A01 | 85 | 湖北師范大學 |
劉群鳳 | 高中數學 | A01 | 84.8 | 湖北師范大學 |
陳歡 | 高中數學 | A01 | 84.6 | 高新外校 |
蘇文靜 | 高中數學 | A01 | 84 | 湖北師范大學 |
魏詩怡 | 高中數學 | A01 | 83.6 | 湖北師范大學 |
堯燁 | 高中數學 | A01 | 82.8 | 湖北師范大學 |
陳延 | 高中數學 | A01 | 82.6 | 湖北師范大學 |
董希 | 高中英語 | A02 | 86.8 | 高新外校 |
彭莎莎 | 高中英語 | A02 | 85.8 | 湖北師范大學 |
張小科 | 高中英語 | A02 | 85 | 湖北師范大學 |
張申奧 | 高中英語 | A02 | 83.6 | 湖北師范大學 |
萬春怡 | 高中英語 | A02 | 83.4 | 湖北師范大學 |
李茜 | 高中英語 | A02 | 83 | 湖北師范大學 |
臧子晴 | 高中英語 | A02 | 81.8 | 湖北師范大學 |
華坤 | 高中英語 | A02 | 81.2 | 高新外校 |
劉翾 | 高中地理 | A04 | 83.6 | 湖北師范大學 |
付婧 | 高中歷史 | A05 | 84.8 | 湖北師范大學 |
胡彩云 | 高中歷史 | A05 | 83.2 | 湖北師范大學 |
李輝皇 | 高中生物 | A06 | 85.4 | 湖北師范大學 |
劉思如 | 高中生物 | A06 | 84.4 | 湖北師范大學 |
徐立 | 高中生物 | A06 | 84.4 | 湖北師范大學 |
劉金云 | 高中生物 | A06 | 84 | 湖北師范大學 |
張展 | 高中物理 | A07 | 86.8 | 湖北師范大學 |
阮海波 | 高中政治 | A08 | 85.8 | 湖北師范大學 |
宋易 | 高中政治 | A08 | 84.4 | 湖北師范大學 |
鄧盈盈 | 高中政治 | A08 | 82.6 | 湖北師范大學 |
譚李娜 | 高中政治 | A08 | 82.4 | 湖北師范大學 |
魏樂 | 高中政治 | A08 | 81.8 | 湖北師范大學 |
附件2:橫溝高中校園招聘成績
橫溝高中校園招聘面試成績 | |||||
姓名 | 應聘崗位 | 應聘崗位代碼 | 面試成績 | 面試地點 | 備注 |
程澳 | 高中語文 | B01 | 84 | 湖北師范大學 | |
阮佳雯 | 高中語文 | B01 | 76.2 | 湖北師范大學 | |
吳曉倩 | 高中語文 | B01 | 75.4 | 湖北師范大學 | |
危思如 | 高中數學 | B02 | 83.2 | 湖北師范大學 | |
江雪峰 | 高中生物 | B04 | 84.8 | 湖北師范大學 | |
張羽 | 高中生物 | B04 | 82.8 | 湖北師范大學 | |
楊依 | 高中生物 | B04 | 82.2 | 湖北師范大學 | |
羅夢婷 | 高中生物 | B04 | 78.6 | 湖北師范大學 | |
王子欣 | 高中物理 | B05 | 86.2 | 湖北師范大學 | |
張雨彬 | 高中物理 | B05 | 83.6 | 湖北師范大學 | |
向素云 | 高中物理 | B05 | 82.2 | 湖北師范大學 | |
韋海梅 | 高中物理 | B05 | 82 | 湖北師范大學 | |
劉瀟 | 高中物理 | B05 | 81.8 | 湖北師范大學 | |
李治霖 | 高中化學 | B06 | 84 | 湖北師范大學 | |
譚錦秋 | 高中體育 | B07 | 85.2 | 湖北師范大學 | |
李威 | 高中體育 | B07 | 83.8 | 湖北師范大學 | |
周清 | 高中體育 | B07 | 82 | 湖北師范大學 | |
袁繼雄 | 高中體育 | B07 | 81.6 | 湖北師范大學 |
附件3:初中和小學校園招聘面試成績
初中和小學校園招聘面試成績 | ||||
姓名 | 應聘崗位 | 應聘崗位代碼 | 面試成績 | 面試地點 |
程澳 | 初中語文 | C01 | 88.47 | 湖北師范大學 |
劉曦 | 初中語文 | C01 | 88.43 | 黃岡師范 |
朱文捷 | 初中語文 | C01 | 88.4 | 湖北師范大學 |
張光俊 | 初中語文 | C01 | 88 | 黃岡師范 |
孫君怡 | 初中語文 | C01 | 88 | 黃岡師范 |
周璐瑤 | 初中語文 | C01 | 87.8 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
陳柳含 | 初中語文 | C01 | 87.73 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
喻瀟 | 初中語文 | C01 | 87.7 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
劉紅 | 初中語文 | C01 | 87.67 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
田蕊 | 初中語文 | C01 | 87.67 | 黃岡師范 |
張敏 | 初中語文 | C01 | 87.6 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
周雯婕 | 初中語文 | C01 | 87.6 | 黃岡師范 |
袁紫儀 | 初中語文 | C01 | 87.57 | 黃岡師范 |
王開梅 | 初中語文 | C01 | 87.53 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
龐朵 | 初中語文 | C01 | 87.5 | 湖北師范大學 |
胡世龍 | 初中語文 | C01 | 87.47 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
饒明蕾 | 初中語文 | C01 | 87.43 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
曾秋玲 | 初中語文 | C01 | 87.33 | 湖北師范大學 |
黃思璇 | 初中語文 | C01 | 87.3 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
劉欣怡 | 初中語文 | C01 | 87.24 | 湖北民族大學 |
陳運珍 | 初中語文 | C01 | 87.23 | 湖北師范大學 |
石洋洋 | 初中語文 | C01 | 87.2 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
向鑫鑫 | 初中語文 | C01 | 87.17 | 湖北師范大學 |
王浩然 | 初中語文 | C01 | 87.13 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
吳錦 | 初中語文 | C01 | 87.1 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
雷婷 | 初中語文 | C01 | 87.06 | 湖北民族大學 |
徐歡 | 初中語文 | C01 | 86.93 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
朱靜雯 | 初中語文 | C01 | 86.9 | 黃岡師范 |
潘雪菲 | 初中語文 | C01 | 86.84 | 湖北民族大學 |
曹素玥 | 初中語文 | C01 | 86.8 | 漢江師范學院 |
陳文潔 | 初中語文 | C01 | 86.77 | 黃岡師范 |
桂丹 | 初中語文 | C01 | 86.74 | 湖北民族大學 |
黃婧 | 初中語文 | C01 | 86.73 | 漢江師范學院 |
尹萱萱 | 初中語文 | C01 | 86.73 | 湖北師范大學 |
熊濟鴻 | 初中語文 | C01 | 86.7 | 黃岡師范 |
吳聰 | 初中語文 | C01 | 86.63 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
殷珊珊 | 初中語文 | C01 | 86.63 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
曾芳 | 初中語文 | C01 | 86.63 | 黃岡師范 |
許艷 | 初中語文 | C01 | 86.6 | 黃岡師范 |
丁艷麗 | 初中語文 | C01 | 86.6 | 黃岡師范 |
劉欣 | 初中語文 | C01 | 86.6 | 黃岡師范 |
湯茹琰 | 初中語文 | C01 | 86.53 | 漢江師范學院 |
周可 | 初中語文 | C01 | 86.53 | 黃岡師范 |
徐蔚然 | 初中語文 | C01 | 86.5 | 漢江師范學院 |
蔡文萱 | 初中語文 | C01 | 86.5 | 漢江師范學院 |
周彬彬 | 初中語文 | C01 | 86.5 | 湖北師范大學 |
李紫陽 | 初中語文 | C01 | 86.48 | 湖北民族大學 |
黃杰 | 初中語文 | C01 | 86.47 | 漢江師范學院 |
黃娉婷 | 初中語文 | C01 | 86.43 | 湖北師范大學 |
段孟雪 | 初中語文 | C01 | 86.43 | 黃岡師范 |
吳金盾 | 初中語文 | C01 | 86.43 | 黃岡師范 |
龍肖 | 初中語文 | C01 | 86.43 | 黃岡師范 |
李天資 | 初中語文 | C01 | 86.37 | 湖北師范大學 |
楊穎 | 初中語文 | C01 | 86.37 | 黃岡師范 |
趙彥宇 | 初中語文 | C01 | 86.32 | 湖北民族大學 |
李思穎 | 初中語文 | C01 | 86.3 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
胡幼玲 | 初中語文 | C01 | 86.27 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
羅歡 | 初中語文 | C01 | 86.23 | 黃岡師范 |
王語 | 初中語文 | C01 | 86.2 | 湖北民族大學 |
齊千喜 | 初中語文 | C01 | 86.2 | 湖北民族大學 |
鄭磊 | 初中語文 | C01 | 86.2 | 湖北師范大學 |
杜正玲 | 初中語文 | C01 | 86.2 | 黃岡師范 |
張心怡 | 初中語文 | C01 | 86.13 | 漢江師范學院 |
易書暢 | 初中語文 | C01 | 86.1 | 黃岡師范 |
陳冰嬋 | 初中語文 | C01 | 85.93 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
柳雯 | 初中語文 | C01 | 85.9 | 湖北師范大學 |
張雨萱 | 初中語文 | C01 | 85.87 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
鐘華健 | 初中語文 | C01 | 85.77 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
蔡梅 | 初中語文 | C01 | 85.7 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
李紅 | 初中語文 | C01 | 85.67 | 漢江師范學院 |
楊晗 | 初中語文 | C01 | 85.67 | 黃岡師范 |
秦傲宜 | 初中語文 | C01 | 85.64 | 湖北民族大學 |
陳怡 | 初中語文 | C01 | 85.63 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
梁中晴 | 初中語文 | C01 | 85.6 | 漢江師范學院 |
楊亮 | 初中語文 | C01 | 85.6 | 湖北民族大學 |
李晶晶 | 初中語文 | C01 | 85.47 | 漢江師范學院 |
胡伊萌 | 初中語文 | C01 | 85.43 | 漢江師范學院 |
李文軒 | 初中語文 | C01 | 85.4 | 漢江師范學院 |
張麗君 | 初中語文 | C01 | 85.4 | 漢江師范學院 |
杜慧敏 | 初中語文 | C01 | 85.38 | 湖北民族大學 |
李枝 | 初中語文 | C01 | 85.3 | 黃岡師范 |
胡淼 | 初中語文 | C01 | 85.27 | 漢江師范學院 |
周雅 | 初中語文 | C01 | 85.23 | 漢江師范學院 |
余淑彬 | 初中語文 | C01 | 85.22 | 湖北民族大學 |
陳穎 | 初中語文 | C01 | 85.2 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
黎聃 | 初中語文 | C01 | 85.13 | 漢江師范學院 |
劉飛 | 初中語文 | C01 | 85.1 | 湖北師范大學 |
黃麒穎 | 初中語文 | C01 | 85.07 | 漢江師范學院 |
張潔 | 初中語文 | C01 | 85.07 | 湖北師范大學 |
劉鳳雨 | 初中語文 | C01 | 85.03 | 漢江師范學院 |
陳曉雯 | 初中語文 | C01 | 84.98 | 湖北民族大學 |
張子揚 | 初中語文 | C01 | 84.87 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
鄭宇 | 初中語文 | C01 | 84.8 | 湖北民族大學 |
孔雨霜 | 初中語文 | C01 | 84.7 | 漢江師范學院 |
李晴宇 | 初中語文 | C01 | 84.63 | 黃岡師范 |
曹璇 | 初中語文 | C01 | 84.6 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
靳曉曼 | 初中語文 | C01 | 84.6 | 湖北民族大學 |
歐江潔 | 初中語文 | C01 | 84.52 | 湖北民族大學 |
馬文婕 | 初中語文 | C01 | 84.5 | 湖北民族大學 |
王承蕊 | 初中語文 | C01 | 84.44 | 湖北民族大學 |
劉昕 | 初中語文 | C01 | 84.4 | 漢江師范學院 |
劉媛 | 初中語文 | C01 | 84.16 | 湖北民族大學 |
向鑫 | 初中語文 | C01 | 84.1 | 湖北民族大學 |
汪蓉 | 初中語文 | C01 | 84.06 | 湖北民族大學 |
余林怡 | 初中語文 | C01 | 83.94 | 湖北民族大學 |
陳章 | 初中語文 | C01 | 83.94 | 湖北民族大學 |
王阿牛 | 初中語文 | C01 | 83.3 | 湖北民族大學 |
袁歡 | 初中語文 | C01 | 83.18 | 湖北民族大學 |
楊春宇 | 初中語文 | C01 | 82.4 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
曹璐飛 | 初中語文 | C01 | 82.12 | 湖北民族大學 |
張倩雯 | 初中數學 | C02 | 87 | 湖北師范大學 |
劉群鳳 | 初中數學 | C02 | 86.9 | 湖北師范大學 |
施亮 | 初中數學 | C02 | 86.7 | 漢江師范學院 |
劉夢妮 | 初中數學 | C02 | 86.6 | 湖北師范大學 |
黃晶晶 | 初中數學 | C02 | 86.6 | 湖北師范大學 |
堯燁 | 初中數學 | C02 | 86.4 | 湖北師范大學 |
徐梟 | 初中數學 | C02 | 86.3 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
汪瑩 | 初中數學 | C02 | 86.3 | 黃岡師范 |
蘇若惠 | 初中數學 | C02 | 86.3 | 黃岡師范 |
胡志濱 | 初中數學 | C02 | 86.3 | 黃岡師范 |
陳碩 | 初中數學 | C02 | 86.27 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
吳定瑾 | 初中數學 | C02 | 86.2 | 黃岡師范 |
秦琴 | 初中數學 | C02 | 86.1 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
李雪梅 | 初中數學 | C02 | 86.1 | 黃岡師范 |
周若菲 | 初中數學 | C02 | 86 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
操思竹 | 初中數學 | C02 | 86 | 湖北民族大學 |
胡湘雨 | 初中數學 | C02 | 86 | 湖北民族大學 |
陶子璇 | 初中數學 | C02 | 85.9 | 黃岡師范 |
朱子豪 | 初中數學 | C02 | 85.87 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
阮蓮花 | 初中數學 | C02 | 85.83 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
朱君誼 | 初中數學 | C02 | 85.8 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
程秀燕 | 初中數學 | C02 | 85.8 | 黃岡師范 |
趙心怡 | 初中數學 | C02 | 85.7 | 漢江師范學院 |
許詩睿 | 初中數學 | C02 | 85.7 | 黃岡師范 |
王金虎 | 初中數學 | C02 | 85.7 | 黃岡師范 |
尚紫玉 | 初中數學 | C02 | 85.6 | 漢江師范學院 |
徐春蕾 | 初中數學 | C02 | 85.6 | 湖北師范大學 |
王影嫣 | 初中數學 | C02 | 85.47 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
姜程 | 初中數學 | C02 | 85.4 | 黃岡師范 |
吳濤 | 初中數學 | C02 | 85.3 | 漢江師范學院 |
劉佩 | 初中數學 | C02 | 85.3 | 黃岡師范 |
趙雪 | 初中數學 | C02 | 85.2 | 黃岡師范 |
林穎 | 初中數學 | C02 | 85.2 | 黃岡師范 |
李林 | 初中數學 | C02 | 85.1 | 漢江師范學院 |
王文勝 | 初中數學 | C02 | 85 | 漢江師范學院 |
盧鑫 | 初中數學 | C02 | 85 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
陳諾 | 初中數學 | C02 | 84.9 | 湖北師范大學 |
邢怡 | 初中數學 | C02 | 84.9 | 黃岡師范 |
周潔 | 初中數學 | C02 | 84.9 | 黃岡師范 |
徐佳麗 | 初中數學 | C02 | 84.87 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
劉晏池 | 初中數學 | C02 | 84.75 | 湖北民族大學 |
王姝菡 | 初中數學 | C02 | 84.75 | 湖北民族大學 |
孫晨霓 | 初中數學 | C02 | 84.7 | 黃岡師范 |
馬清清 | 初中數學 | C02 | 84.6 | 漢江師范學院 |
李鑫 | 初中數學 | C02 | 84.6 | 黃岡師范 |
王昕婷 | 初中數學 | C02 | 84.6 | 黃岡師范 |
衛琳玉 | 初中數學 | C02 | 84.4 | 漢江師范學院 |
尚蕓霄 | 初中數學 | C02 | 84.25 | 湖北民族大學 |
李雨薇 | 初中數學 | C02 | 84.25 | 湖北民族大學 |
朱園園 | 初中數學 | C02 | 84.2 | 漢江師范學院 |
溫光躍 | 初中數學 | C02 | 84.2 | 黃岡師范 |
羅唯寧 | 初中數學 | C02 | 84 | 漢江師范學院 |
陳鵬吉 | 初中數學 | C02 | 83.9 | 黃岡師范 |
胡蕾 | 初中數學 | C02 | 83.9 | 黃岡師范 |
王雪曼 | 初中數學 | C02 | 83.7 | 漢江師范學院 |
何菁 | 初中數學 | C02 | 83.7 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
趙夢琴 | 初中數學 | C02 | 83.6 | 漢江師范學院 |
項樂 | 初中數學 | C02 | 83.6 | 黃岡師范 |
姜京谷 | 初中數學 | C02 | 83.5 | 漢江師范學院 |
易宗毅 | 初中數學 | C02 | 83.5 | 湖北民族大學 |
鄒浪 | 初中數學 | C02 | 83.3 | 漢江師范學院 |
安利 | 初中數學 | C02 | 83.25 | 湖北民族大學 |
何江南 | 初中數學 | C02 | 83 | 漢江師范學院 |
鄭西 | 初中數學 | C02 | 82.7 | 漢江師范學院 |
葉爽 | 初中英語 | C03 | 87.37 | 黃岡師范 |
吳詩穎 | 初中英語 | C03 | 87.23 | 黃岡師范 |
陳嫻 | 初中英語 | C03 | 87.2 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
劉思盈 | 初中英語 | C03 | 87.1 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
劉文敏 | 初中英語 | C03 | 87.1 | 黃岡師范 |
張垚 | 初中英語 | C03 | 87.03 | 湖北師范大學 |
易銳 | 初中英語 | C03 | 87 | 黃岡師范 |
羅雨 | 初中英語 | C03 | 86.74 | 湖北民族大學 |
姜寒 | 初中英語 | C03 | 86.67 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
楊媛婷 | 初中英語 | C03 | 86.6 | 黃岡師范 |
萬春怡 | 初中英語 | C03 | 86.53 | 湖北師范大學 |
焦雨涵 | 初中英語 | C03 | 86.37 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
吳雪芬 | 初中英語 | C03 | 86.36 | 湖北民族大學 |
萬晶晶 | 初中英語 | C03 | 86.33 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
樂欣 | 初中英語 | C03 | 86.23 | 湖北師范大學 |
張申奧 | 初中英語 | C03 | 86.23 | 湖北師范大學 |
劉彩虹 | 初中英語 | C03 | 86.17 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
吳海笑 | 初中英語 | C03 | 86 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
黃童煜 | 初中英語 | C03 | 85.78 | 湖北民族大學 |
吳優 | 初中英語 | C03 | 85.63 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
彭莎莎 | 初中英語 | C03 | 85.63 | 湖北師范大學 |
任秀祺 | 初中英語 | C03 | 85.6 | 湖北民族大學 |
孫永琪 | 初中英語 | C03 | 85.56 | 湖北民族大學 |
涂靜文 | 初中英語 | C03 | 85.53 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
錢燦 | 初中英語 | C03 | 85.47 | 黃岡師范 |
汪顏 | 初中英語 | C03 | 85.44 | 湖北民族大學 |
王彥歡 | 初中英語 | C03 | 85.33 | 湖北師范大學 |
劉炳妍 | 初中英語 | C03 | 85.2 | 漢江師范學院 |
袁園 | 初中英語 | C03 | 85.17 | 湖北師范大學 |
王東偉 | 初中英語 | C03 | 85.1 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
楊杰媛 | 初中英語 | C03 | 85 | 湖北師范大學 |
余佳珺 | 初中英語 | C03 | 85 | 湖北師范大學 |
袁爽 | 初中英語 | C03 | 84.93 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
但歡 | 初中英語 | C03 | 84.9 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
肖理泓 | 初中英語 | C03 | 84.9 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
姚云莉 | 初中英語 | C03 | 84.86 | 湖北民族大學 |
陳彩妮 | 初中英語 | C03 | 84.77 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
周雅斕 | 初中英語 | C03 | 84.77 | 黃岡師范 |
楊秀玲 | 初中英語 | C03 | 84.7 | 湖北師范大學 |
萬慧 | 初中英語 | C03 | 84.6 | 湖北師范大學 |
謝欣宇 | 初中英語 | C03 | 84.57 | 黃岡師范 |
邱文慧 | 初中英語 | C03 | 84.4 | 黃岡師范 |
向亞菲 | 初中英語 | C03 | 84.4 | 黃岡師范 |
馬雪萍 | 初中英語 | C03 | 84.37 | 黃岡師范 |
李小清 | 初中英語 | C03 | 84.27 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
文雯 | 初中英語 | C03 | 84.27 | 湖北師范大學 |
楊婷 | 初中英語 | C03 | 84.23 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
堯芳 | 初中英語 | C03 | 84.2 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
黃奧 | 初中英語 | C03 | 84.17 | 黃岡師范 |
曹婭靜 | 初中英語 | C03 | 84.13 | 湖北師范大學 |
譚鐵紅 | 初中英語 | C03 | 84 | 湖北民族大學 |
蔡明惠 | 初中英語 | C03 | 84 | 黃岡師范 |
張玲俐 | 初中英語 | C03 | 83.97 | 湖北師范大學 |
徐蓓 | 初中英語 | C03 | 83.97 | 黃岡師范 |
蔡云彤 | 初中英語 | C03 | 83.93 | 湖北師范大學 |
李茜 | 初中英語 | C03 | 83.93 | 湖北師范大學 |
萬青云 | 初中英語 | C03 | 83.9 | 湖北師范大學 |
鄭琪 | 初中英語 | C03 | 83.9 | 湖北師范大學 |
曹湘林 | 初中英語 | C03 | 83.9 | 黃岡師范 |
盧妮 | 初中英語 | C03 | 83.87 | 湖北師范大學 |
舒晶晶 | 初中英語 | C03 | 83.83 | 黃岡師范 |
孫琪 | 初中英語 | C03 | 83.77 | 黃岡師范 |
萬芊 | 初中英語 | C03 | 83.7 | 黃岡師范 |
祝儀佳 | 初中英語 | C03 | 83.67 | 黃岡師范 |
王菲 | 初中英語 | C03 | 83.63 | 黃岡師范 |
陳竹青 | 初中英語 | C03 | 83.58 | 湖北民族大學 |
金燚 | 初中英語 | C03 | 83.57 | 湖北師范大學 |
王詩 | 初中英語 | C03 | 83.53 | 黃岡師范 |
朱秀蘭 | 初中英語 | C03 | 83.5 | 漢江師范學院 |
鄒雯蔚 | 初中英語 | C03 | 83.5 | 湖北師范大學 |
彭苗 | 初中英語 | C03 | 83.4 | 黃岡師范 |
查旺楠 | 初中英語 | C03 | 83.37 | 黃岡師范 |
楊云莉 | 初中英語 | C03 | 83.23 | 黃岡師范 |
楊小玲 | 初中英語 | C03 | 82.96 | 湖北民族大學 |
譚艷娥 | 初中英語 | C03 | 82.82 | 湖北民族大學 |
宋睿 | 初中英語 | C03 | 82.8 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
李思琪 | 初中英語 | C03 | 82.67 | 黃岡師范 |
胡慧芝 | 初中英語 | C03 | 82.62 | 湖北民族大學 |
東海玉 | 初中英語 | C03 | 82.62 | 湖北民族大學 |
李璇 | 初中英語 | C03 | 82.56 | 漢江師范學院 |
陳星雨 | 初中英語 | C03 | 82.47 | 漢江師范學院 |
胡怡 | 初中英語 | C03 | 82.3 | 黃岡師范 |
韓悅 | 初中英語 | C03 | 82 | 黃岡師范 |
李啟 | 初中英語 | C03 | 81.87 | 黃岡師范 |
吳思怡 | 初中英語 | C03 | 81.83 | 黃岡師范 |
章敏 | 初中英語 | C03 | 81.73 | 漢江師范學院 |
王成 | 初中英語 | C03 | 81.43 | 漢江師范學院 |
周念煉 | 初中英語 | C03 | 81.1 | 湖北民族大學 |
張興宇 | 初中英語 | C03 | 81 | 漢江師范學院 |
秦勁笛 | 初中英語 | C03 | 80.48 | 湖北民族大學 |
方榛琳 | 初中英語 | C03 | 80.44 | 湖北民族大學 |
李奕璇 | 初中物理 | C04 | 88.27 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
王子欣 | 初中物理 | C04 | 88 | 湖北師范大學 |
陳樂 | 初中物理 | C04 | 86.75 | 湖北民族大學 |
肖雙賢 | 初中物理 | C04 | 86.75 | 湖北民族大學 |
向素云 | 初中物理 | C04 | 86.7 | 湖北師范大學 |
李思瑤 | 初中物理 | C04 | 86 | 湖北民族大學 |
胡燁 | 初中物理 | C04 | 85.6 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
周婭 | 初中物理 | C04 | 84.6 | 黃岡師范 |
楊倩 | 初中物理 | C04 | 84.5 | 湖北民族大學 |
楊曉晗 | 初中物理 | C04 | 84.4 | 湖北師范大學 |
樂倩 | 初中物理 | C04 | 83.8 | 漢江師范學院 |
喬夢 | 初中物理 | C04 | 83.6 | 漢江師范學院 |
周逸 | 初中物理 | C04 | 83.53 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
張延潔 | 初中物理 | C04 | 83.5 | 湖北民族大學 |
劉海玲 | 初中物理 | C04 | 83.25 | 湖北民族大學 |
印哲嵚 | 初中物理 | C04 | 82.75 | 湖北民族大學 |
韓夢蝶 | 初中物理 | C04 | 82.7 | 漢江師范學院 |
聶棟 | 初中物理 | C04 | 82.25 | 湖北民族大學 |
余慧娟 | 初中化學 | C05 | 87.4 | 黃岡師范 |
樊潤林 | 初中化學 | C05 | 86.75 | 湖北民族大學 |
邵雨露 | 初中化學 | C05 | 85.9 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
姚宇杰 | 初中化學 | C05 | 85.9 | 黃岡師范 |
王蕾 | 初中化學 | C05 | 85.87 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
聶琦 | 初中化學 | C05 | 85.75 | 湖北民族大學 |
周仲 | 初中化學 | C05 | 85.53 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
袁海波 | 初中化學 | C05 | 85.5 | 湖北民族大學 |
岳卓嫻 | 初中化學 | C05 | 85.5 | 黃岡師范 |
程詩朔 | 初中化學 | C05 | 85.4 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
姜懿邗 | 初中化學 | C05 | 85.23 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
華清菊 | 初中化學 | C05 | 85 | 湖北民族大學 |
宋宇萍 | 初中化學 | C05 | 84.8 | 漢江師范學院 |
管雪瑤 | 初中化學 | C05 | 84.8 | 黃岡師范 |
劉威 | 初中化學 | C05 | 84.8 | 黃岡師范 |
黎明亮 | 初中化學 | C05 | 84.6 | 漢江師范學院 |
高歌 | 初中化學 | C05 | 84.6 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
鄧蓮 | 初中化學 | C05 | 84.5 | 湖北民族大學 |
趙秋 | 初中化學 | C05 | 84.4 | 黃岡師范 |
張瑞 | 初中化學 | C05 | 84.1 | 黃岡師范 |
方妮 | 初中化學 | C05 | 84 | 湖北民族大學 |
楊娟 | 初中化學 | C05 | 83.5 | 湖北民族大學 |
陳佳怡 | 初中化學 | C05 | 83.5 | 湖北民族大學 |
楊兵 | 初中化學 | C05 | 82.75 | 湖北民族大學 |
晏易梅 | 初中化學 | C05 | 82.5 | 湖北民族大學 |
向建 | 初中化學 | C05 | 82 | 湖北民族大學 |
付彬彬 | 初中化學 | C05 | 80.75 | 湖北民族大學 |
盧云 | 初中政治 | C06 | 87.53 | 黃岡師范 |
向傳菊 | 初中政治 | C06 | 87.5 | 黃岡師范 |
譚李娜 | 初中政治 | C06 | 87.37 | 湖北師范大學 |
許仔勤 | 初中政治 | C06 | 87.37 | 黃岡師范 |
張雙雙 | 初中政治 | C06 | 87.1 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
譚啟生 | 初中政治 | C06 | 87.07 | 黃岡師范 |
黃曉 | 初中政治 | C06 | 86.87 | 咸寧高新實驗外國語學校 |
張瀟瀟 | 初中政治 | C06 | 86.77 | 黃岡師范 |
胡小億 | 初中政治 | C06 | 86.7 | 湖北民族大學 |
張莎 | 初中政治 | C06 | 86.52 | 湖北民族大學 |
張亞楠 | 初中政治 | C06 | 86.47 | 漢江師范學院 |
張曉莉 | 初中政治 | C06 | 86.22 | 湖北民族大學 |
鄧盈盈 | 初中政治 | C06 | 86.17 | 湖北師范大學 |
王清清 | 初中政治 | C06 | 86.13 | 黃岡師范 |
林曉月 | 初中政治 | C06 | 85.8 | 黃岡師范 |
李清萍 | 初中政治 | C06 | 85.76 | 湖北民族大學 |
周俞 | 初中政治 | C06 | 85.67 | 黃岡師范 |
張晉 | 初中政治 | C06 | 85.58 | 湖北民族大學 |
陳茨銳 | 初中政治 | C06 | 85.54 | 湖北民族大學 |
萬雪晴 | 初中政治 | C06 | 85.46 | 湖北民族大學 |
秦麗霞 | 初中政治 | C06 | 85.42 | 湖北民族大學 |
李明江 | 初中政治 | C06 | 85.28 | 湖北民族大學 |
鄭齊智 | 初中政治 | C06 | 85.23 | 黃岡師范 |
文倩倩 | 初中政治 | C06 | 85.22 | 湖北民族大學 |
郭震 | 初中政治 | C06 | 85 | 黃岡師范 |
譚芳玲 | 初中政治 | C06 | 84.84 | 湖北民族大學 |
周江洪 | 初中政治 | C06 | 84.78 | 湖北民族大學 |
